~Nimi:Angel´s Lollipop
~Lempinimi:Lolli
~Rotu:Tinker
~S.30.5.1996
~Sukup.Tamma
~Väri:Lehmänkirjava
~Merkit:-
~rek.numero:TINt-029(VTY)
~Esteet:70 cm
~Koulu:Helppo B
~Käyttö:Siitos
~Kasvattaja:Siittola Humina
~Omistaja:Siittola Humina
~Hoitaja:Marika

| i Transparent Floy Darling Boy |
ii Floy Boy | iii ? |
| iie ? | ||
| ie Transparent Angel | iei ? | |
| iee ? | ||
| e
Florent Angel |
ei Dill Poppy | eii ? |
| eie ? | ||
| ee Jelly S | eei ? | |
| eee ? |

| Pvm. | Paikka: | Laji: | Sija: | Palkinto: |
| 8.2.04 | Yksityistalli Luminalle | NJ Näyttelyt | Jaettu 8/12 | JS |
| 9.3.04 | Stuteri Drönare | NJ Näyttelyt | 2/2 | KUMA,JS |
| 7.5.04 | Larme | NJ-näyttelyt | 10/12 | JS |
| 4.5.04 | Siittola Humina | NJ-näyttelyt | 11/13(2 hyl.) | JS |
| 24.6.04 | Sammalharju | NJ-näyttelyt | 9/11 | JS |
| 23.5.04 | Horisontti | NJ Näyttelyt | 11/13 | JS |
| 18.6.04 | Larme | KRJ-koulukisat | 7/7 | - |
| 9.7.04 | Kuunloisteen talli | NJ-näyttelyt | ?/15 | ? |
| 4.9.04 | YT Saippuakupla | ERJ:n este | 8/20 | - |
| 28.8.04 | Siittola Humina | ERJ:n este | 18/20 | - |
| 1.9.04 | Sinitaivas | ERJ:n este | 5/20 | 1p |
| 1.9.04 | Sinitaivas | ERJ:n este | 2/20 | 2p |
| 25.8.04 | Koponen | este | ?/20 | ? |
| 20.9.04 | Kisakeskus Vadelma | Näyttelyt | ?/10 | ? |
| 15.9.04 | Siittola Humina | Kenttä | ?/20 | ? |
| 14.9.04 | Tibeta´s Stable | ERJ:n este | ?/20 | ? |
| 13.9.04 | Marjakannon Talli | ERJ:n este | ?/20 | ? |
| 13.9.04 | Korthdad | ERJ:n este | 16/25 | - |
| 3.10.04 | Monday Ponies | VVJ:n valjakko | ?/20 | ? |
| 7.10.04 | Shirantalli | VVJ:n valjakko | ?/20 | ? |
| Emä; | Isä: | Varsan nimi: | Sukup. | Syntynyt: |
| Angel´s Lollipop | Ragnarok Fire | SH´s Trésor | Ori | 27.4.04 |
| Angel´s Lollipop | LA Myth of the Kieghan | SH´s Lady Luck | Tamma | 1.8.04 |
| Angel´s Lollipop | Ragnarok Fire | Nimetön | ? | ? |

