~Nimi:Florent Angel
~Lempinimi:Anksu
~Rotu:Tinker
~S.1992
~Sukup.Tamma
~Väri:Lehmänkirjava
~Merkit:-
~rek.numero:TINt-030(VTY)
~Esteet:70 cm
~Koulu:Helppo A
~Käyttö:Siitos
~Kasvattaja:Siittola Humina
~Omistaja:Siittola Humina
~Hoitaja:-

| i Dill Poppy |
ii ? | iii ? |
| iie ? | ||
| ie ? | iei ? | |
| iee ? | ||
| e
Jelly S |
ei ? | eii ? |
| eie ? | ||
| ee ? | eei ? | |
| eee ? |

| Pvm. | Paikka: | Laji: | Sija: | Palkinto: |
| 10.3.04 | Larme | NJ Näyttelyt | LKV4/8 | KUMA,JS |
| 1.5.04 | Kuunloisteen talli | Näyttelyt | 1/15 | - |
| 26.6.04 | Sammalharjun talli | Nj-näyttelyt | 10/11 | JS |
| 18.6.04 | Larme | KRJ-koulukisat | 6/7 | - |
| 8.7.04 | Larme | Nj-näyttelyt | ?/12 | ? |
| 13.8.04 | Tammenterhon Suomenhevos Siittola | Esteet | 1/3 | - |
| 1.9.04 | Sinitaivas | ERJ:n este | 13/20 | - |
| 1.9.04 | Sinitaivas | ERJ:n este | 18/20 | - |
| 7.9.04 | YT Hurricane | ERJ:n este | ?/40 | ? |
| 19.9.04 | Pientalli Vanilja | ERJ:n este | ?/40 | ? |
| 25.8.04 | Koponen | este | ?/20 | ? |
| 12.9.04 | Keltainen Mango | VVJ:n parivaljakko | 3/3 | 2p |
| 20.9.04 | Kisakeskus Vadelma | Näyttelyt | ?/10 | ? |
| 15.9.04 | Siittola Humina | Kenttä | ?/20 | ? |
| 14.9.04 | Tibeta´s Stable | ERJ:n este | 11/20 | - |
| 13.9.04 | Marjakannon Talli | ERJ:n este | ?/20 | ? |
| 3.10.04 | Monday Ponies | VVJ:n parivaljakko | ?/20 | ? |
| 7.10.04 | Shirantalli | VVJ:n parivaljakko | ?/20 | ? |
| Emä; | Isä: | Varsan nimi: | Sukup. | Syntynyt: |
| Florent Angel | Transparent Floy Darling Boy | Angel´s Lollipop | tamma | 1996 |
| Florent Angel | Flame on God | SH´s Everything you need | tamma | 18.3.04 |

